Чили — #37 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 299 $ в месяц (≈ 1 207 030 CLP), на 3% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Сантьяго. Дешевле всего относительно других стран здесь жильё (#28 из 79), дороже всего — транспорт (#46 из 79).
| Категория | МегаполисСантьяго оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 675 $≈ 627 210 CLP | 500 $≈ 464 600 CLP | 350 $≈ 325 220 CLP |
| Продукты/мес | 325 $≈ 301 990 CLP | 300 $≈ 278 760 CLP | 285 $≈ 264 822 CLP |
| Кафе/раз | 11,5 $≈ 10 686 CLP | 10,0 $≈ 9 292 CLP | 8,5 $≈ 7 898 CLP |
| Кофе/раз | 3,3 $≈ 3 066 CLP | 3,0 $≈ 2 788 CLP | 2,5 $≈ 2 323 CLP |
| Транспорт/мес | 45 $≈ 41 814 CLP | 35 $≈ 32 522 CLP | 20 $≈ 18 584 CLP |
| Интернет/мес | 25 $≈ 23 230 CLP | 25 $≈ 23 230 CLP | 25 $≈ 23 230 CLP |
| Бюджет/мес | 1 585 $≈ 1 472 782 CLP | 1 299 $≈ 1 207 030 CLP | 1 047 $≈ 972 872 CLP |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.