Латвия — #38 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 331 $ в месяц (≈ 1 165 EUR), практически вровень с медианой 79 стран. В расчёте: Рига. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#25 из 79), дороже всего — кафе (#52 из 79).
| Категория | МегаполисРига оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 675 $≈ 591 EUR | 500 $≈ 438 EUR | 350 $≈ 306 EUR |
| Продукты/мес | 300 $≈ 263 EUR | 280 $≈ 245 EUR | 265 $≈ 232 EUR |
| Кафе/раз | 13,8 $≈ 12,1 EUR | 12,0 $≈ 10,5 EUR | 10,2 $≈ 8,9 EUR |
| Кофе/раз | 3,3 $≈ 2,9 EUR | 3,0 $≈ 2,6 EUR | 2,5 $≈ 2,2 EUR |
| Транспорт/мес | 40 $≈ 35 EUR | 30 $≈ 26 EUR | 18,0 $≈ 15,8 EUR |
| Интернет/мес | 18,0 $≈ 15,8 EUR | 18,0 $≈ 15,8 EUR | 18,0 $≈ 15,8 EUR |
| Бюджет/мес | 1 621 $≈ 1 419 EUR | 1 331 $≈ 1 165 EUR | 1 072 $≈ 939 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.