Швеция — #66 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 134 $ в месяц (≈ 20 609 SEK), на 59% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Стокгольм. Дешевле всего относительно других стран здесь продукты (#60 из 79), дороже всего — кофе (#70 из 79).
| Категория | МегаполисСтокгольм оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 350 $≈ 13 038 SEK | 1 000 $≈ 9 657 SEK | 700 $≈ 6 760 SEK |
| Продукты/мес | 380 $≈ 3 670 SEK | 350 $≈ 3 380 SEK | 330 $≈ 3 187 SEK |
| Кафе/раз | 17,2 $≈ 166 SEK | 15,0 $≈ 145 SEK | 12,8 $≈ 124 SEK |
| Кофе/раз | 5,0 $≈ 48 SEK | 4,5 $≈ 43 SEK | 3,8 $≈ 37 SEK |
| Транспорт/мес | 95 $≈ 917 SEK | 70 $≈ 676 SEK | 40 $≈ 386 SEK |
| Интернет/мес | 35 $≈ 338 SEK | 35 $≈ 338 SEK | 35 $≈ 338 SEK |
| Бюджет/мес | 2 661 $≈ 25 698 SEK | 2 134 $≈ 20 609 SEK | 1 668 $≈ 16 109 SEK |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.