Канада — #76 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 3 265 $ в месяц (≈ 4 621 CAD), на 143% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Торонто, Ванкувер. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#70 из 79), дороже всего — интернет (#76 из 79).
| Категория | МегаполисТоронто | ГородаВанкувер | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 700 $≈ 2 406 CAD | 1 800 $≈ 2 548 CAD | 1 260 $≈ 1 783 CAD |
| Продукты/мес | 420 $≈ 594 CAD | 430 $≈ 609 CAD | 410 $≈ 580 CAD |
| Кафе/раз | 18,0 $≈ 25 CAD | 18,0 $≈ 25 CAD | 15,3 $≈ 22 CAD |
| Кофе/раз | 4,5 $≈ 6,4 CAD | 4,5 $≈ 6,4 CAD | 3,8 $≈ 5,4 CAD |
| Транспорт/мес | 95 $≈ 134 CAD | 90 $≈ 127 CAD | 55 $≈ 78 CAD |
| Интернет/мес | 55 $≈ 78 CAD | 55 $≈ 78 CAD | 55 $≈ 78 CAD |
| Бюджет/мес | 3 147 $≈ 4 454 CAD | 3 265 $≈ 4 621 CAD | 2 508 $≈ 3 550 CAD |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.