Сингапур — #77 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 3 382 $ в месяц (≈ 4 368 SGD), на 151% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Сингапур. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#42 из 79), дороже всего — жильё (#78 из 79).
| Категория | МегаполисСингапур | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 2 200 $≈ 2 841 SGD | 2 200 $≈ 2 841 SGD | 1 540 $≈ 1 989 SGD |
| Продукты/мес | 400 $≈ 517 SGD | 400 $≈ 517 SGD | 380 $≈ 491 SGD |
| Кафе/раз | 10,0 $≈ 12,9 SGD | 10,0 $≈ 12,9 SGD | 8,5 $≈ 11,0 SGD |
| Кофе/раз | 5,0 $≈ 6,5 SGD | 5,0 $≈ 6,5 SGD | 4,2 $≈ 5,4 SGD |
| Транспорт/мес | 80 $≈ 103 SGD | 80 $≈ 103 SGD | 50 $≈ 65 SGD |
| Интернет/мес | 40 $≈ 52 SGD | 40 $≈ 52 SGD | 40 $≈ 52 SGD |
| Бюджет/мес | 3 382 $≈ 4 368 SGD | 3 382 $≈ 4 368 SGD | 2 537 $≈ 3 276 SGD |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.