Австрия — #62 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 027 $ в месяц (≈ 1 775 EUR), на 51% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Вена. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#51 из 79), дороже всего — кафе (#64 из 79).
| Категория | МегаполисВена оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 280 $≈ 1 121 EUR | 950 $≈ 832 EUR | 665 $≈ 582 EUR |
| Продукты/мес | 355 $≈ 311 EUR | 330 $≈ 289 EUR | 315 $≈ 276 EUR |
| Кафе/раз | 17,2 $≈ 15,1 EUR | 15,0 $≈ 13,1 EUR | 12,8 $≈ 11,2 EUR |
| Кофе/раз | 4,4 $≈ 3,9 EUR | 4,0 $≈ 3,5 EUR | 3,4 $≈ 3,0 EUR |
| Транспорт/мес | 70 $≈ 61 EUR | 50 $≈ 44 EUR | 30 $≈ 26 EUR |
| Интернет/мес | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR |
| Бюджет/мес | 2 521 $≈ 2 207 EUR | 2 027 $≈ 1 775 EUR | 1 595 $≈ 1 397 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.