Греция — #47 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 454 $ в месяц (≈ 1 273 EUR), на 8% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Афины. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#32 из 79), дороже всего — кафе (#57 из 79).
| Категория | МегаполисАфины | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 600 $≈ 525 EUR | 550 $≈ 482 EUR | 385 $≈ 337 EUR |
| Продукты/мес | 300 $≈ 263 EUR | 300 $≈ 263 EUR | 285 $≈ 250 EUR |
| Кафе/раз | 13,0 $≈ 11,4 EUR | 13,0 $≈ 11,4 EUR | 11,0 $≈ 9,6 EUR |
| Кофе/раз | 3,5 $≈ 3,1 EUR | 3,5 $≈ 3,1 EUR | 3,0 $≈ 2,6 EUR |
| Транспорт/мес | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR | 18,0 $≈ 15,8 EUR |
| Интернет/мес | 28 $≈ 25 EUR | 28 $≈ 25 EUR | 30 $≈ 26 EUR |
| Бюджет/мес | 1 510 $≈ 1 322 EUR | 1 454 $≈ 1 273 EUR | 1 174 $≈ 1 028 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.