Венесуэла — #18 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 986 $ в месяц (≈ 986 USD), на 27% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Каракас. Дешевле всего относительно других стран здесь жильё (#6 из 79), дороже всего — интернет (#37 из 79).
| Категория | МегаполисКаракас оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 475 $≈ 475 USD | 350 $≈ 350 USD | 245 $≈ 245 USD |
| Продукты/мес | 270 $≈ 270 USD | 250 $≈ 250 USD | 240 $≈ 240 USD |
| Кафе/раз | 9,2 $≈ 9,2 USD | 8,0 $≈ 8,0 USD | 6,8 $≈ 6,8 USD |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 2,8 USD | 2,5 $≈ 2,5 USD | 2,1 $≈ 2,1 USD |
| Транспорт/мес | 20 $≈ 20 USD | 15,0 $≈ 15,0 USD | 9,0 $≈ 9,0 USD |
| Интернет/мес | 25 $≈ 25 USD | 25 $≈ 25 USD | 25 $≈ 25 USD |
| Бюджет/мес | 1 194 $≈ 1 194 USD | 986 $≈ 986 USD | 810 $≈ 810 USD |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.