Швейцария — #78 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 3 562 $ в месяц (≈ 2 878 CHF), на 165% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Цюрих. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#72 из 79), дороже всего — кафе (#79 из 79).
| Категория | МегаполисЦюрих оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 2 430 $≈ 1 963 CHF | 1 800 $≈ 1 454 CHF | 1 260 $≈ 1 018 CHF |
| Продукты/мес | 540 $≈ 436 CHF | 500 $≈ 404 CHF | 475 $≈ 384 CHF |
| Кафе/раз | 30 $≈ 24 CHF | 25 $≈ 20 CHF | 20 $≈ 16,2 CHF |
| Кофе/раз | 5,5 $≈ 4,4 CHF | 5,0 $≈ 4,0 CHF | 4,2 $≈ 3,4 CHF |
| Транспорт/мес | 110 $≈ 89 CHF | 80 $≈ 65 CHF | 50 $≈ 40 CHF |
| Интернет/мес | 50 $≈ 40 CHF | 50 $≈ 40 CHF | 50 $≈ 40 CHF |
| Бюджет/мес | 4 514 $≈ 3 647 CHF | 3 562 $≈ 2 878 CHF | 2 727 $≈ 2 203 CHF |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.