Молдова — #20 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 988 $ в месяц (≈ 17 324 MDL), на 27% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Кишинёв. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#2 из 79), дороже всего — кафе (#24 из 79).
| Категория | МегаполисКишинёв оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 540 $≈ 9 469 MDL | 400 $≈ 7 014 MDL | 280 $≈ 4 910 MDL |
| Продукты/мес | 240 $≈ 4 208 MDL | 220 $≈ 3 858 MDL | 210 $≈ 3 682 MDL |
| Кафе/раз | 9,2 $≈ 161 MDL | 8,0 $≈ 140 MDL | 6,8 $≈ 119 MDL |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 49 MDL | 2,5 $≈ 44 MDL | 2,1 $≈ 37 MDL |
| Транспорт/мес | 16,2 $≈ 284 MDL | 12,0 $≈ 210 MDL | 7,2 $≈ 126 MDL |
| Интернет/мес | 10,0 $≈ 175 MDL | 10,0 $≈ 175 MDL | 10,0 $≈ 175 MDL |
| Бюджет/мес | 1 212 $≈ 21 252 MDL | 988 $≈ 17 324 MDL | 797 $≈ 13 975 MDL |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.