Франция — #65 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 083 $ в месяц (≈ 1 824 EUR), на 55% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Париж, Ницца. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#51 из 79), дороже всего — продукты (#69 из 79).
| Категория | МегаполисПариж | ГородаНицца | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 300 $≈ 1 138 EUR | 950 $≈ 832 EUR | 665 $≈ 582 EUR |
| Продукты/мес | 380 $≈ 333 EUR | 360 $≈ 315 EUR | 340 $≈ 298 EUR |
| Кафе/раз | 18,0 $≈ 15,8 EUR | 16,0 $≈ 14,0 EUR | 13,6 $≈ 11,9 EUR |
| Кофе/раз | 4,5 $≈ 3,9 EUR | 4,0 $≈ 3,5 EUR | 3,4 $≈ 3,0 EUR |
| Транспорт/мес | 75 $≈ 66 EUR | 40 $≈ 35 EUR | 25 $≈ 22 EUR |
| Интернет/мес | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR |
| Бюджет/мес | 2 604 $≈ 2 280 EUR | 2 083 $≈ 1 824 EUR | 1 644 $≈ 1 439 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.