Катар — #64 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 060 $ в месяц (≈ 7 498 QAR), на 53% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Доха. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#49 из 79), дороже всего — интернет (#74 из 79).
| Категория | МегаполисДоха | Городасредний город оценка | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 400 $≈ 5 096 QAR | 1 090 $≈ 3 968 QAR | 765 $≈ 2 785 QAR |
| Продукты/мес | 350 $≈ 1 274 QAR | 330 $≈ 1 201 QAR | 315 $≈ 1 147 QAR |
| Кафе/раз | 12,0 $≈ 44 QAR | 10,8 $≈ 39 QAR | 9,2 $≈ 33 QAR |
| Кофе/раз | 5,0 $≈ 18,2 QAR | 4,5 $≈ 16,4 QAR | 3,8 $≈ 13,8 QAR |
| Транспорт/мес | 60 $≈ 218 QAR | 45 $≈ 164 QAR | 25 $≈ 91 QAR |
| Интернет/мес | 50 $≈ 182 QAR | 50 $≈ 182 QAR | 50 $≈ 182 QAR |
| Бюджет/мес | 2 486 $≈ 9 049 QAR | 2 060 $≈ 7 498 QAR | 1 603 $≈ 5 835 QAR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.