Черногория — #40 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 346 $ в месяц (≈ 1 179 EUR), практически вровень с медианой 79 стран. В расчёте: Подгорица. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#17 из 79), дороже всего — кафе (#42 из 79).
| Категория | МегаполисПодгорица оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 810 $≈ 709 EUR | 600 $≈ 525 EUR | 420 $≈ 368 EUR |
| Продукты/мес | 280 $≈ 245 EUR | 260 $≈ 228 EUR | 245 $≈ 215 EUR |
| Кафе/раз | 11,5 $≈ 10,1 EUR | 10,0 $≈ 8,8 EUR | 8,5 $≈ 7,4 EUR |
| Кофе/раз | 3,1 $≈ 2,7 EUR | 2,8 $≈ 2,5 EUR | 2,4 $≈ 2,1 EUR |
| Транспорт/мес | 25 $≈ 22 EUR | 20 $≈ 17,5 EUR | 12,0 $≈ 10,5 EUR |
| Интернет/мес | 20 $≈ 17,5 EUR | 22 $≈ 19,3 EUR | 20 $≈ 17,5 EUR |
| Бюджет/мес | 1 658 $≈ 1 452 EUR | 1 346 $≈ 1 179 EUR | 1 066 $≈ 933 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.