Камбоджа — #8 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 792 $ в месяц (≈ 3 201 152 KHR), на 41% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Пномпень. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#2 из 79), дороже всего — транспорт (#21 из 79).
| Категория | МегаполисПномпень оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 475 $≈ 1 919 883 KHR | 350 $≈ 1 414 650 KHR | 245 $≈ 990 255 KHR |
| Продукты/мес | 215 $≈ 869 000 KHR | 200 $≈ 808 372 KHR | 190 $≈ 767 953 KHR |
| Кафе/раз | 4,6 $≈ 18 593 KHR | 4,0 $≈ 16 167 KHR | 3,4 $≈ 13 742 KHR |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 11 317 KHR | 2,5 $≈ 10 105 KHR | 2,1 $≈ 8 488 KHR |
| Транспорт/мес | 35 $≈ 141 465 KHR | 25 $≈ 101 046 KHR | 15,0 $≈ 60 628 KHR |
| Интернет/мес | 12,0 $≈ 48 502 KHR | 12,0 $≈ 48 502 KHR | 12,0 $≈ 48 502 KHR |
| Бюджет/мес | 980 $≈ 3 961 021 KHR | 792 $≈ 3 201 152 KHR | 632 $≈ 2 554 454 KHR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.