Албания — #21 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 019 $ в месяц (≈ 83 785 ALL), на 24% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Тирана. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#6 из 79), дороже всего — кафе (#24 из 79).
| Категория | МегаполисТирана оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 565 $≈ 46 456 ALL | 420 $≈ 34 534 ALL | 295 $≈ 24 256 ALL |
| Продукты/мес | 240 $≈ 19 733 ALL | 220 $≈ 18 089 ALL | 210 $≈ 17 267 ALL |
| Кафе/раз | 9,2 $≈ 756 ALL | 8,0 $≈ 658 ALL | 6,8 $≈ 559 ALL |
| Кофе/раз | 2,2 $≈ 181 ALL | 2,0 $≈ 164 ALL | 1,7 $≈ 140 ALL |
| Транспорт/мес | 20 $≈ 1 644 ALL | 15,0 $≈ 1 233 ALL | 9,0 $≈ 740 ALL |
| Интернет/мес | 15,0 $≈ 1 233 ALL | 15,0 $≈ 1 233 ALL | 15,0 $≈ 1 233 ALL |
| Бюджет/мес | 1 250 $≈ 102 779 ALL | 1 019 $≈ 83 785 ALL | 821 $≈ 67 505 ALL |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.