Кто-то уже снимал нал с карты UP CNY в Тайланде? Какие условия снятия? Какой итоговый курс получился? Таиланд
Курс THB/RUB:
💳 ОПЛАТА картами UnionPay
• 2.551 RUB за 1 THB | ИНГО CNY (ИНГО-брокер) (2026-08-22) (0.500%)
• 2.556 RUB за 1 THB | РСХБ CNY (РСХБ-брокер) (2026-08-22) (0.700%)
• 2.578 RUB за 1 THB | ИНГО CNY (интернет-банк) (2026-08-22) (1.6%)
• 2.593 RUB за 1 THB | АТБ CNY (2026-08-22) (2.1%)
• 2.597 RUB за 1 THB | РСХБ CNY (РСХБ-приложение) (2026-08-21) (2.3%)
• 2.599 RUB за 1 THB | АТБ RUB (2026-08-22) (2.4%)
• 2.613 RUB за 1 THB | БЦИ RUB (2026-08-22) (2.9%)
• 2.683 RUB за 1 THB | РСХБ RUB (2026-08-22) (5.7%)
🏧 СНЯТИЕ 30 000.00 THB в банкомате
(с учётом комиссии банкомата 250.00 THB)
• 2.668 RUB за 1 THB | АТБ RUB (2026-08-22) (5.1%)
• 2.674 RUB за 1 THB | БЦИ RUB (2026-08-22) (5.4%)
• 2.675 RUB за 1 THB | ИНГО CNY (ИНГО-брокер) (2026-08-22) (5.4%)
• 2.680 RUB за 1 THB | РСХБ CNY (РСХБ-брокер) (2026-08-22) (5.6%)
• 2.689 RUB за 1 THB | АТБ CNY (2026-08-22) (5.9%)
• 2.704 RUB за 1 THB | ИНГО CNY (интернет-банк) (2026-08-22) (6.5%)
• 2.723 RUB за 1 THB | РСХБ CNY (РСХБ-приложение) (2026-08-21) (7.3%)
• 2.759 RUB за 1 THB | РСХБ RUB (2026-08-22) (8.7%)
*разница от расчетного курса MOEX THB/RUB
22.08.2026, 08:06 (MSK)
Чаты по UnionPay: @unionpayru @rshb_unionpay
Снимал сегодня, 4000+250 бат комса , в синем банке

Какой курс в итоге получился?
курс чего? на экране же юани
8510 юаней списали, юань срочно брал по 12.6
2 дня назад в чате снимали. Есть же и поиск по чату, помимо таблицы
